wiki:ausstellungsliste_einzelthemen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ausstellungsliste_einzelthemen [2024/04/03 11:17] – norbert | wiki:ausstellungsliste_einzelthemen [2025/03/08 04:49] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | ||
- | |||
* **1980** //Große Welt reist ins Bad. 1800−1914. Baden bei Wien, Badgastein. Bad Ischl. Franzensbad. Karlsbad. Marienbad. Teplitz//\\ Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins, | * **1980** //Große Welt reist ins Bad. 1800−1914. Baden bei Wien, Badgastein. Bad Ischl. Franzensbad. Karlsbad. Marienbad. Teplitz//\\ Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins, | ||
- | * **1981** //Artistas alemanes en Colombia. Una antología de pinturas del círculo de alemanes en Colombia bajo el patrocinio del señor ambajador de la República Federal de Alemania.// | ||
- | * **1988** //Barocke Sammellust : die Bibliothek und Kunstkammer des Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig Lüneburg (1636-1687)// | ||
- | * Erwerbungen auf Reisen ... in Frankreich, Italien, England | ||
* **2003** //Travels with my donkey: Stephen Wilks//.\\ Ausstellung in der DAAD-Galerie, | * **2003** //Travels with my donkey: Stephen Wilks//.\\ Ausstellung in der DAAD-Galerie, | ||
- | * **2003** //Die Südreise des Kaisers Qianlong im Jahre 1765. Chinesische Holzschnitte.// | + | * **2003** //Antwerpenaars op reis. Mobiliteit in en vanuit de provincie Antwerpen door de eeuwen heen.// |
- | * '' | + | * **2004 ** //¿Flick gut! [[wiki:pannen|Panne]], Blätz, Prothese: Kulturgeschichtliches zur [[wiki: |
- | * **2004** //Reiselust & Kunstgenuss: barockes Böhmen, Mähren und Österreich.//\\ Zweiländerausstellung | + | * **2009** Das //Klimahaus Bremerhaven 8° Ost// widmet fast die Hälfte seiner Ausstellungsfläche acht Reisestationen auf fünf Kontinenten entlang des Längenkreises von Bremerhaven, |
- | * “...dem Antiquario zu Rom für sein trinckgeldt undt gemachte Spesa: Kunst-Reisen und Kunst-Handel im 17. und 18. Jahrhundert.” | + | * **2009** //Hidden Histories of Exploration//.\\ Exhibition |
- | * Der Architekt '' | + | * **2011** //Reisen im alten Österreich// |
- | * Der Maler '' | + | * '' |
- | * Der Maler '' | + | * **2016** //Technische Paradiese. Die Zukunft in der Karikatur des 19. Jahrhunderts//\\ Ausstellung im Museum LA8 in Baden-Baden, |
- | * **2009** Das //Klimahaus Bremerhaven 8° Ost// widmet fast die Hälfte seiner Ausstellungsfläche acht Reisestationen auf fünf Kontinenten entlang des Längenkreises von Bremerhaven, | + | * Kurt Möser\\ Technik ohne Grenzen - Fahrzeugutopien um 1900 |
- | * **2012** //The Antikythera Shipwreck the ship, the treasures, the mechanism//.\\ Exhibition | + | * Heike Ising-Alms\\ Utopie und Dystopie bei Jules Verne und Albert Robida |
- | * '' | + | |
- | * derselbe: //The Antikythera Mechanism : A Shocking Discovery from Ancient Greece//. [[https://youtu.be/ | + | |
- | * '' | + | |
* **2018** //ABC des Reisens. 150 Jahre Kunstbibliothek// | * **2018** //ABC des Reisens. 150 Jahre Kunstbibliothek// | ||
* Das Buch für die [[wiki: | * Das Buch für die [[wiki: | ||
* '' | * '' | ||
- | * Ein Reise-Parcours im Kunstgewerbemuseum | + | * Ein Reise-Parcours im Kunstgewerbemuseum |
- | * **2019** //Reisende Musiker: '' | + | * **2024** //Heldinnen & Helden. Vorbilder |
- | * '' | + | |
- | * **2021** //Karl Bodmer: North American Portraits// | + |
wiki/ausstellungsliste_einzelthemen.1712143034.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/03 11:17 von norbert