wiki:ausstellungsliste_einzelthemen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ausstellungsliste_einzelthemen [2025/02/09 07:18] – norbert | wiki:ausstellungsliste_einzelthemen [2025/03/08 04:49] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | ||
- | * **1889**// Catalogo da exposição de geographia sul-americana realizada pela Sociedade de geographia do Rio de Janeiro e inaugurada em 23 de fevereiro de 1889//\\ Apresenta comentários a algumas das obras arroladas, entre as quais mapas antigos do Brasil. Importante para consulta de obras raras no campo da Geografia.\\ XX, 473 S. [Rio de Janeiro] 1891: Imprensa nacional. [[https:// | ||
* **1980** //Große Welt reist ins Bad. 1800−1914. Baden bei Wien, Badgastein. Bad Ischl. Franzensbad. Karlsbad. Marienbad. Teplitz//\\ Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins, | * **1980** //Große Welt reist ins Bad. 1800−1914. Baden bei Wien, Badgastein. Bad Ischl. Franzensbad. Karlsbad. Marienbad. Teplitz//\\ Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins, | ||
- | * **1988** //Barocke Sammellust : die Bibliothek und Kunstkammer des Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig Lüneburg (1636-1687)// | ||
- | * Erwerbungen auf Reisen ... in Frankreich, Italien, England | ||
- | * **1995** //Chemins de passage : les passages clandestins entre la Haute-Savoie et la Suisse de 1940 à 1944//\\ Exposition itinérante réalisée à Gaillard en 1995.\\ Jean-Claude Croquet (1944-1998): | ||
* **2003** //Travels with my donkey: Stephen Wilks//.\\ Ausstellung in der DAAD-Galerie, | * **2003** //Travels with my donkey: Stephen Wilks//.\\ Ausstellung in der DAAD-Galerie, | ||
* **2003** // | * **2003** // | ||
- | * **2003** //Die Südreise des Kaisers Qianlong im Jahre 1765. Chinesische Holzschnitte.// | ||
- | * '' | ||
* **2004 ** //¿Flick gut! [[wiki: | * **2004 ** //¿Flick gut! [[wiki: | ||
* **2009** Das //Klimahaus Bremerhaven 8° Ost// widmet fast die Hälfte seiner Ausstellungsfläche acht Reisestationen auf fünf Kontinenten entlang des Längenkreises von Bremerhaven, | * **2009** Das //Klimahaus Bremerhaven 8° Ost// widmet fast die Hälfte seiner Ausstellungsfläche acht Reisestationen auf fünf Kontinenten entlang des Längenkreises von Bremerhaven, | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
* **2011** //Reisen im alten Österreich// | * **2011** //Reisen im alten Österreich// | ||
* '' | * '' | ||
- | * **2012** //The Antikythera Shipwreck the ship, the treasures, the mechanism// | ||
- | * '' | ||
- | * derselbe: //The Antikythera Mechanism : A Shocking Discovery from Ancient Greece//. [[https:// | ||
- | * '' | ||
* **2016** // | * **2016** // | ||
* Kurt Möser\\ Technik ohne Grenzen - Fahrzeugutopien um 1900 | * Kurt Möser\\ Technik ohne Grenzen - Fahrzeugutopien um 1900 | ||
Zeile 27: | Zeile 17: | ||
* '' | * '' | ||
* Ein Reise-Parcours im Kunstgewerbemuseum | * Ein Reise-Parcours im Kunstgewerbemuseum | ||
- | * **2018** // | ||
- | * **2018** //Thomas Cole's Journey: Atlantic Crossings// | ||
- | * **2019** //Reisende Musiker: '' | ||
* **2024** //Heldinnen & Helden. Vorbilder und Idole von der Antike bis heute//.\\ Ausstellung im Lokschuppen in Rosenheim 8.03.-15.12.2024.\\ '' | * **2024** //Heldinnen & Helden. Vorbilder und Idole von der Antike bis heute//.\\ Ausstellung im Lokschuppen in Rosenheim 8.03.-15.12.2024.\\ '' | ||
wiki/ausstellungsliste_einzelthemen.1739085530.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/09 07:18 von norbert