wiki:ausstellungsliste_panoramen_ansichten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:ausstellungsliste_panoramen_ansichten [2025/06/06 03:32] – norbert | wiki:ausstellungsliste_panoramen_ansichten [2025/06/21 11:08] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* **1834** //A View of the Continent of Boothia, discovered by Captain Ross, in his late Expedition to the Polar Regions.// | * **1834** //A View of the Continent of Boothia, discovered by Captain Ross, in his late Expedition to the Polar Regions.// | ||
* **1869** //Grand moving [[wiki: | * **1869** //Grand moving [[wiki: | ||
+ | * **1927** //Great Moving Panorama Of Transportation// | ||
* **1977** // | * **1977** // | ||
* **1988** // | * **1988** // | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
* **2002** //Der Rhein im Panorama: 1825 bis heute//\\ Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek, | * **2002** //Der Rhein im Panorama: 1825 bis heute//\\ Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek, | ||
* **2002** //Reise, [[wiki: | * **2002** //Reise, [[wiki: | ||
+ | * **2003** //On the road with C.C.A. Christensen : the moving panorama// \\ The Brigham Young University Museum of Art invites you and your guests to the opening reception for a new exhibition, On the road with C.C.A. Christensen : the moving panorama : on Thursday, March 6, 2003, from 6:30 to 9:30 p.m 1 folded sheet ([4] pages Illustration on cover is a facsim. of a broadside printed ca. 1887 and used to advertise a traveling exhibition of the paintings which C.C.A. Christensen conducted himself. The original of this broadside is owned by the BYU Museum of Art [Christensen, | ||
* **2012** // | * **2012** // | ||
* **2014** //Von oben gesehen : die Vogelperspektive.// | * **2014** //Von oben gesehen : die Vogelperspektive.// |
wiki/ausstellungsliste_panoramen_ansichten.txt · Zuletzt geändert: von norbert