wiki:bodenart
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:bodenart [2022/07/25 00:06] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 91.143.88.40 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Bodenarten ====== | ||
| + | Die Böden an der Erdoberfläche entstehen durch das Verwittern von Gesteinen unter dem Einfluss von Wind, Temperatur und Feuchtigkeit und durch den Zerfall absterbender Pflanzen und toter Lebewesen. Daher bestehen Böden aus // | ||
| + | ==== Korngrößen-Klassifikation der Böden ==== | ||
| + | Der // | ||
| + | ^ Fraktion^ Korngröße in mm^ Eigenschaften | | ||
| + | ^ Kies| 63 bis 2 | wasserdurchlässig, | ||
| + | ^ Sand| 2 bis 0,063 | wasserdurchlässig, | ||
| + | ^ Schluff| 0,063 bis 0,002 | eingeschränkt wassserdurchlässig, | ||
| + | ^ Ton| kleiner 0,002 | wasserundurchlässig, | ||
| + | |||
| + | ==== Der Einfluß der Bodenarten auf die Befahrbarkeit ==== | ||
| + | Böden in Wüsten und kargen Regionen sind nahezu ausschließlich aus den obigen Fraktionen zusammengesetzt und verhalten sich dementsprechend: | ||
| + | * Trockene **Tonböden** sind steinhart, weiß-grau, manchmal rot durch Eisenoxide. Bereits mit wenig Wasser erhält die Oberfläche den Charakter von Schmierseife, | ||
| + | * Sedimentgesteine mit wenig Sand, die überwiegend aus Schluff und Ton bestehen, heißen im Englischen »mudstones, | ||
| + | * Schluff mit mehr oder weniger Anteilen von Sand und Ton wird als **Lehm** ((Über den Wortursprung verwandt mit `Leim, Schleim, Schlamm´.)) bezeichnet, die Konsistenz des [[wiki: | ||
| + | * Tonreiche Lehme sind `fett´, tonarme `mager´. Lehm mit einem deutlichen Kalkanteil wird als //Mergel// bezeichnet. Da Lehm Wasser und Minerale speichert, sind solche Böden dort sehr fruchtbar, wo genug Regen fällt. | ||
| + | * Die meisten **Sande** bestehen aus Quarzen, die Körner sind ursprünglich grob und scharfkantig (Brechsand). Solch ein Sand lässt sich verdichten und gut befahren, es entsteht eine [[wiki: | ||
| + | * // | ||
| + | * Dünen bildender // | ||
| + | * // | ||
| + | * Böden mit einem hohen Anteil stark quellfähiger Tonmineralien (»**Vertisole**«) können in Trockenzeiten metertiefe senkrechte Bodenspalten bilden, weil der trockene Ton schrumpft. Solche Böden – meist schwarz, selten grau oder rot - gibt es beidseits des Äquators zwischen 50° N and 45° S in Regionen mit stark schwankenden Regenfällen und Dürren, etwa in Australien (Queensland, | ||
| + | * Böden mit einer »Sieblinie«, | ||
| + | * Rote **[[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * **Permafrostböden** (russisch `ewige Gefrornis´), | ||
| + | * **Sybun** (russisch) bezeichnet einen Sumpf unter einer geschlossenen Moosdecke auf einem Permafrostuntergrund, | ||
| + | |||
| + | ==== Sensorische Bodentests ==== | ||
| + | //Fetter Lehm?// | ||
| + | Hände mit feuchtem Lehm einreiben. Ist diese Lehmschicht schwer abzuwaschen und schwer abzuspülen, | ||
| + | |||
| + | //Schluff oder Ton?// | ||
| + | Mit den Fingerspitzen eine Bodenprobe durch behutsames Walken testen auf Körnigkeit, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Eine winzige Bodenprobe im Mund mit den Zähnen zerreiben. Mit zunehmendem Feinsandanteil knirscht es mehr. | ||
| + | ==== Sprachglossar ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Deutsch ^Englisch ^ Französisch ^Niederländisch ^ Spanisch^ | ||
| + | | Boden| soil| sol | bodem | suelo | | ||
| + | | Körner| particle| grain | klasten | grano | | ||
| + | | Kies| gravel | gravier | grind | grava | | ||
| + | | Sand| sand | sable | zand | arena | | ||
| + | | Schluff| silt | limon | silt | limon | | ||
| + | | Ton| clay | d' | ||
| + | | Lehm| loam | loam | leem | suelo franco | | ||
| + | | Schlamm| mud | boue | modder | barro | | ||
| + | | Sumpf| swamp | marais | moeras | pantano | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | siehe auch\\ | ||
| + | [[wiki: | ||
