wiki:fahrdynamik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:fahrdynamik [2020/06/05 06:57] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wiki:fahrdynamik [2021/05/19 17:57] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * die Eigenschaften des Fahrers werden durch seine Verfassung, seine Erfahrung und sein Training bestimmt. | * die Eigenschaften des Fahrers werden durch seine Verfassung, seine Erfahrung und sein Training bestimmt. | ||
| * Unvorhersehbare Störgrößen resultieren aus den spezifischen * [[wiki: | * Unvorhersehbare Störgrößen resultieren aus den spezifischen * [[wiki: | ||
| - | Die wirksamen // | + | Die wirksamen // |
| Fahrzeuge bewegen sich in einem dreidimensionalen Koordinatensystem: | Fahrzeuge bewegen sich in einem dreidimensionalen Koordinatensystem: | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * //Drehung// um die x-Achse als //Wanken// und // | * //Drehung// um die x-Achse als //Wanken// und // | ||
| * um die y-Achse als //Nicken// und // | * um die y-Achse als //Nicken// und // | ||
| - | * um die z-Achse als Gieren und Schleudern sowie geradlinig als Heben und Senken | + | * um die z-Achse als //Gieren// und //Schleudern// sowie geradlinig als //Heben// und Senken |
| Die entsprechenden dynamischen Kräfte äußern sich als | Die entsprechenden dynamischen Kräfte äußern sich als | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * Im * [[wiki: | * Im * [[wiki: | ||
| - | ---- | + | |
| - | ==== Literatur | + | ==== Bremsverzögerung von Pkw ==== |
| - | '' | + | |
| - | '' | + | ^ Straßenzustand ^ Verzögerung^ |
| + | ^ Glatteis | 1,0 – 1,5 m/sec²| | ||
| + | ^ Neuschnee (Sommerreifen)|2, | ||
| + | ^ Neuschnee (Winterreifen)|2, | ||
| + | ^ Asphalt trocken|6,5 – 7,5 m/sec²| | ||
| + | ^ Asphalt nass|5,0 – 6,5 m/sec²| | ||
| + | ^ Beton trocken|6,5 – 7,5 m/sec²| | ||
| + | ^ Beton nass|4,0 – 5,5 m/sec²| | ||
| + | ^ Kopfsteinpflaster trocken|5,5 – 6,5 m/sec²| | ||
| + | ^ Kopfsteinpflaster nass|4,5 – 5,5 m/sec²| | ||
| + | ^ Asphalt trocken, mit ABS|8,5 – 9,0 m/sec²| | ||
| ==== Querverweis ==== | ==== Querverweis ==== | ||
| + | Literatur siehe [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 45: | Zeile 56: | ||
| < | < | ||
| - | |||
wiki/fahrdynamik.1591340273.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
