wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen [2019/02/16 16:31] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 85.25.210.234 | wiki:fernreisemobile_hauptfunktionen [2026/03/03 19:26] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Technische Hauptfunktionen von Reisemobilen ===== | + | ====== Technische Hauptfunktionen von Reisemobilen ====== |
| - | ==== 1. Fahrfähigkeiten ==== | + | |
| + | ===== 1. Fahrfähigkeiten | ||
| Die grundlegenden // | Die grundlegenden // | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | ==== 2. Wohnfähigkeiten ==== | + | |
| + | ===== 2. Wohnfähigkeiten ===== | ||
| Das Fahrzeug kann eine Schlafstatt sein (etwa ein *[[wiki: | Das Fahrzeug kann eine Schlafstatt sein (etwa ein *[[wiki: | ||
| Dachzelt oder Bodenzelt verlagern das Leben in die Natur.\\ // | Dachzelt oder Bodenzelt verlagern das Leben in die Natur.\\ // | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
| * [[wiki:Tiny Houses|Tiny Houses]], die in Deutschland rechtlich kaum darstellbar sind. | * [[wiki:Tiny Houses|Tiny Houses]], die in Deutschland rechtlich kaum darstellbar sind. | ||
| - | ==== 3. Transportfähigkeiten ==== | + | ===== 3. Transportfähigkeiten ===== |
| Die // | Die // | ||
| Messgrößen sind [[wiki: | Messgrößen sind [[wiki: | ||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | * Geräteträger ([[wiki: | + | * Geräteträger ([[wiki: |
| * Mittelschwere Lkw ab 7,5 Tonnen | * Mittelschwere Lkw ab 7,5 Tonnen | ||
| * Schwere Lkw ab 12 Tonnen und zur Gruppe der *[[wiki: | * Schwere Lkw ab 12 Tonnen und zur Gruppe der *[[wiki: | ||
| - | ==== 4. Autarkiefähigkeiten ==== | + | ===== 4. Autarkiefähigkeiten ===== |
| Die Grenzen [[wiki: | Die Grenzen [[wiki: | ||
| * Reichweite in Kilometern | * Reichweite in Kilometern | ||
| * Dauer in Tagen oder Wochen | * Dauer in Tagen oder Wochen | ||
| - | * Orientierung jederzeit sicherstellen können | + | * [[wiki: |
| - | * Notfälle selbst bewältigen (Panne oder Unfall, Reparatur oder Erste Hilfe) | + | * Notfälle selbst bewältigen ([[wiki: |
| - | Limitierend wirkt dabei das schwächste Glied in der Kette, meist sind dies die Batterien, der Wasservorrat, | + | Limitierend wirkt dabei das schwächste Glied in der Kette, meist sind dies die Batterien, der Wasservorrat, |
| Fokussiert auf die Anforderungen an Autarkie führt das zu den Fahrzeugsegmenten | Fokussiert auf die Anforderungen an Autarkie führt das zu den Fahrzeugsegmenten | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Expeditionsmobile | * Expeditionsmobile | ||
| - | ==== 5. Wegenetzqualifikation ==== | + | ===== 5. Wegenetzqualifikation |
| Jedes [[wiki: | Jedes [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 69: | Zeile 74: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: Fernreisemobile Hauptfunktionen|Hauptfunktionen von Fernreisemobilen]] | * [[wiki: Fernreisemobile Hauptfunktionen|Hauptfunktionen von Fernreisemobilen]] | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
wiki/fernreisemobile_hauptfunktionen.1550334702.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
