wiki:itinerar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:itinerar [2024/08/22 08:37] – [Literatur] norbert | wiki:itinerar [2025/02/17 10:43] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 192.99.15.34 | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* // | * // | ||
* //Gemessene Strecken// (Schritte, Meilen, Kilometer) sind zwar objektiv genauer, doch abseits guter Wege nicht aussagekräftig, | * //Gemessene Strecken// (Schritte, Meilen, Kilometer) sind zwar objektiv genauer, doch abseits guter Wege nicht aussagekräftig, | ||
- | * Man kann ein solches Itinerar als abstrahierte **[[wiki: | + | * Man kann ein solches Itinerar als abstrahierte **[[wiki: |
* In der skandinavischen Literatur entwirft der // | * In der skandinavischen Literatur entwirft der // | ||
* Die ersten **grafischen Elemente** erzeugen eine **Skizze** als Übergänge zu Karten zeigen sich durch | * Die ersten **grafischen Elemente** erzeugen eine **Skizze** als Übergänge zu Karten zeigen sich durch | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* // | * // | ||
* // | * // | ||
- | * dem Übergang vom Streifenformat zum // | + | * dem Übergang vom Streifenformat |
- | * Im Unterschied zur Skizze zeigt eine vollständige | + | * ein Wegenetz. |
+ | * Im Unterschied zur Skizze zeigt eine vollständige **[[wiki: | ||
* Karten verdrängen Itinerare nicht, sondern behalten einzelne Elemente. '' | * Karten verdrängen Itinerare nicht, sondern behalten einzelne Elemente. '' | ||
* Der Übergang zu [[wiki: | * Der Übergang zu [[wiki: | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
* Kuntz, Paul Grimley\\ Man the Wayfarer: Reflections on the Way | * Kuntz, Paul Grimley\\ Man the Wayfarer: Reflections on the Way | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | |
+ | * I. An introduction to the study of the cartography of the English and Welsh counties.\\ Index list of the maps of Hertfordshire, | ||
+ | * II. British and Irish itineraries and road-books | ||
+ | * III. Descriptive list of the maps of the great level of the Fens, 1604-1900 | ||
+ | * IV. John Cary, engraver, map-seller, and globe-maker | ||
+ | * V. Descriptive catalogues of maps: methods of arrangement.\\ Specimens of full and abridged descriptions of maps of various dates | ||
+ | * VI. An itinerary of the sixteenth century; La guide des chemins d' | ||
+ | * VII. The carography of the provinces of France, 1570-1757 | ||
+ | * A bibliography and cartography Index | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | | ||
* Jean-Charles Ducène \\ Routes in Southern Italy in the Geographical Works of '' | * Jean-Charles Ducène \\ Routes in Southern Italy in the Geographical Works of '' | ||
* Teil III. ... Problems in the Reconstruction of Itineraries and [[wiki: | * Teil III. ... Problems in the Reconstruction of Itineraries and [[wiki: | ||
Zeile 87: | Zeile 100: | ||
* Julie Crockford\\ The Itinerary of '' | * Julie Crockford\\ The Itinerary of '' | ||
* Paul Webster\\ Making Space for '' | * Paul Webster\\ Making Space for '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 105: | Zeile 118: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 121: | Zeile 137: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
* '' | * '' |
wiki/itinerar.1724315848.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/22 08:37 von norbert