wiki:kardan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:kardan [2018/07/06 05:33] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wiki:kardan [2025/12/09 18:01] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | - Die »kardanische Aufhängung« als Prinzip beschrieb als erster | + | ==== Kardanische Aufhängung ==== |
| - | - Dabei ist ein Objekt doppelt | + | '' |
| - | - Eine Kardanwelle ist auf beiden Seiten kardanisch befestigt und kann wegen ddieser | + | Solche Ringgehänge werden heute auf dem Kontinent als kardanische Aufhängung bezeichnet (engl. //gimbal mountings// |
| - | - Als erster Hersteller setzte Renault 1898 den Kardanantrieb bei Fahrzeugen ein. | + | ==== Kardangelenk ==== |
| + | Auch das aus dem Ringgehänge abgeleitete Ringgelenk wird heute als Kardangelenk bezeichnet (eng.: //universal joint//, auch // | ||
| + | Auch dieses ist seit der Antike bekannt und beschrieben wurde dies erstmals 1664 von '' | ||
| + | |||
| + | 1663 baute und untersuchte der englische Physiker '' | ||
| + | |||
| + | ==== Kardanwelle ==== | ||
| + | Die ersten (dampfgetriebenen) Automobile trieben die Achswellen entweder direkt an oder nutzten Kettenantriebe. Die Kardanwelle wurde im Fahrzeugbau eingeführt, | ||
| + | 1878 war '' | ||
| + | Bei den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor führte Renault 1899 den Kardanantrieb serienmäßig ein. | ||
| + | |||
| + | Bei Personenkraftwagen für die Straße spart der direkte Vorderradantrieb ohne Kardanwelle nicht nur den Kardantunnel, | ||
| + | |||
| + | ==== Praktische Aspekte bei Kardanwellen ==== | ||
| + | |||
| + | Kardanwellen zeigen ihre Vorteile, wenn die Kraftübertragung nicht-fluchtend erfolgt, also ein Winkelversatz zu 180° Grad besteht. Mit zunehmendem Winkelversatz sinkt die Haltbarkeit der Welle, über 15° Grad nimmt sie drastisch ab. Ein Doppelkardangelenk ist dabei zwingend nötig, damit Antriebswelle und Abtriebswelle identische Winkelgeschwindigkeiten haben. Bei gestörtem Rundlauf sind Kardanwellen schwingungsanfällig; | ||
| + | ---- | ||
| + | siehe auch * [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Literatur ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | //Gelenke und Gelenkwellen: | ||
| + | Springer-Verlag 2002 | ||
wiki/kardan.1530855231.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
