wiki:loch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:loch [2022/07/09 14:06] – 12 0 Norbert Lüdtke | wiki:loch [2023/07/02 04:06] (aktuell) – [Literatur] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Loch ====== | + | ====== Loch & Höhle |
| - | + | Ein Loch besteht aus einer [[wiki:leere|Leere]] mit einem Rand, ist also eine [[wiki:liste_raumvorstellungen# | |
| - | ==== Ort und Loch als Ortsbezeichnungen am Rheinufer ==== | + | |
| - | Quelle: [[https://rheindex.ultramarin.nl/KM/kmx/rhein_km1xx.html|Rheinindex]] | + | * als helles |
| - | Rheinlauf | + | '' |
| - | 0-199 0 0 | + | Unterwegs auf dem Wasser zeigt sich das Loch dagegen als eine gefährliche Singularität im Raum, in der man verschwinden kann - etwa als Untiefe im Rhein wie das St.-Anna-Loch, |
| - | 200-299 0 0 | + | |
| - | 300- 0 0 | + | |
| - | 400- 1 0 | + | |
| - | 414 Altriper Ort | + | |
| - | 500- 4 2 | + | |
| - | 521 Bartholomäer Ort | + | |
| - | 530 Binger | + | |
| - | 531 Langer Ort | + | |
| - | 534 Morgenbachort | + | |
| - | 537 Heimbacher Loch | + | |
| - | 559 Wellmicher Ort | + | |
| - | 561 Sattelort | + | |
| - | 562 Tempusort | + | |
| - | 594 Scheerörtchen | + | |
| - | 595 Niederwerther Ort | + | |
| - | 600- 12 0 | + | |
| - | 610 Salmort | + | |
| - | 628 Waller Ort | + | |
| - | 630 Calversort | + | |
| - | 632 Kasbachort | + | |
| - | 665 Urfelder Ort | + | |
| - | 669 Schneppenort | + | |
| - | 674 Höllort | + | |
| - | 676 Zündorfer Ort | + | |
| - | 677 Weißer Ort | + | |
| - | 680 Pisterer Ort | + | |
| - | 692 Mülheimer Ort | + | |
| - | 697 Flittarder Ort | + | |
| - | 700- 22 2 | + | |
| - | 716,50 ...leloch | + | |
| - | 768 Budberger Loch | + | |
| - | 703 Wupperort | + | |
| - | 704 Totmannsort | + | |
| - | 708 Worringer Ort | + | |
| - | 713 Vogelort | + | |
| - | 714 Kolksort | + | |
| - | 716 Kirberger Ort | + | |
| - | 725 Der Rauhe Ort | + | |
| - | 726 Mickelner Ort | + | |
| - | 729 Wahlscheider Ort | + | |
| - | 731 Herrenort | + | |
| - | 735 Fischerort, (Steinort) | + | |
| - | 747 Takort | + | |
| - | (Gebrannter Mann) | + | |
| - | 750 Leuchtenberger Ort | + | |
| - | 755 Langster Ort | + | |
| - | 764 Mündelheimer Ort | + | |
| - | 768 Ehinger Ort | + | |
| - | 771 Angerort | + | |
| - | 774 Wanheimerort | + | |
| - | 781 Ruhrort | + | |
| - | 781 Homberger Ort | + | |
| - | 789 Binsheimer Ort | + | |
| - | 794 Peddenort | + | |
| - | 800- 12 0 | + | |
| - | 801 Grunlandsort | + | |
| - | 803 Mehrumer Ort | + | |
| - | 805 Tenderingsort | + | |
| - | 811 Büssumer Ort | + | |
| - | 816 Spandauer Ort | + | |
| - | 821 Bislicher Ort | + | |
| - | 826 Fürstenberger Ort | + | |
| - | 830 Grindort | + | |
| - | 835 Husenerort | + | |
| - | 845 Grietherort | + | |
| - | 849 Prickenort | + | |
| - | 853 Schaarort | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Im technischen Herstellungszusammenhang bezeichnet `Loch´ dann den Verschluss (engl. lock) eines Loches (Luke), also eine Lücke im geflochtenen Zaun für einen Durchgang, etymologisch zur ie. Wurzel *leug-, *lŭg- ‘biegen’ ((„loch“, | ||
| + | Die Ambivalenz des Loches, das ja nur durch seinen Rand als solches erkennbar ist, bewegt sich zwischen Innen und Außen, Eingang und Ausgang, Licht und Dunkel, Verstecken und Hinauskommen, | ||
| + | ^ ^ Öffnung ^ Durchgang ^ Verschluss ^ [[wiki: | ||
| + | | deutsch | Loch | Gasse, Gatter | Luke | Höhle | Wasserloch | | ||
| + | | englisch | hole | gate | lock | cave (ae. holh) | hollow | | ||
| + | | niederl. | loch | gat | luik | hol(te) | | | ||
| + | | Altnordisch | hola | gata `[[wiki: | ||
| + | Hadesfahrten und Höllenfahrten siehe [[wiki: | ||
| + | ==== Literatur ==== | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Irmgard Männlein-Robert\\ Supranaturale Tiefen: Religiöse und philosophische Höhlenwelten in der antiken Literatur | ||
| + | * Hartmut Böhme\\ Topographien, | ||
| + | * Raimar Zons\\ Grundlose Tiefe: Eine kleine Geschichte der Bodenlosigkeit von '' | ||
| + | * Jörg Robert\\ Mummelsee und Mundus subterraneus: | ||
| + | * Stefan Rieger\\ Kreaturen der Tiefe | ||
| + | * Dorothee Kimmich\\ Höhlen: [[wiki: | ||
| + | * Bernd Stiegler\\ Die heilige [[wiki: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | ==== Ort und Loch als Flurnamen am Rheinufer ==== | ||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| + | Unterwegs auf dem Fluss wird der Raum strukturiert durch das Wahrnehmen von Loch und [[wiki: | ||
| + | ^ Rheinlauf/ | ||
| + | | 000-199 | 0 | 0 | | ||
| + | | 149 | | St.-Anna-Loch | | ||
| + | ^ 200-299 ^ 1 ^ 0 ^ | ||
| + | | 200 | | Wuhrloch | | ||
| + | | 300- | 0 | 0 | | ||
| + | ^ 400- ^ 1 ^ 0 ^ | ||
| + | | 414 | Altriper Ort | | | ||
| + | ^ 500- ^ 4 ^ 2 ^ | ||
| + | | 521 | Bartholomäer Ort | | | ||
| + | | 530 | | Binger Loch | | ||
| + | | 531 | Langer Ort | | | ||
| + | | 534 | Morgenbachort | | | ||
| + | | 537 | | Heimbacher Loch | | ||
| + | | 559 | Wellmicher Ort | | | ||
| + | | 561 | Sattelort | | | ||
| + | | 562 | Tempusort | | | ||
| + | | 594 | Scheerörtchen | | | ||
| + | | 595 | Niederwerther Ort | | | ||
| + | ^ 600- ^ 12 ^ 0 ^ | ||
| + | | 610 | Salmort | | | ||
| + | | 628 | Waller Ort | | | ||
| + | | 630 | Calversort | | | ||
| + | | 632 | Kasbachort | | | ||
| + | | 665 | Urfelder Ort | | | ||
| + | | 669 | Schneppenort | | | ||
| + | | 674 | Höllort | | | ||
| + | | 676 | Zündorfer Ort | | | ||
| + | | 677 | Weißer Ort | | | ||
| + | | 680 | Pisterer Ort | | | ||
| + | | 692 | Mülheimer Ort | | | ||
| + | | 697 | Flittarder Ort | | | ||
| + | ^ 700- ^ 22 ^ 2 ^ | ||
| + | | 716,5 | | Üleloch | | ||
| + | | 768 | | Budberger Loch | | ||
| + | | 703 | Wupperort | | | ||
| + | | 704 | Totmannsort | | | ||
| + | | 708 | Worringer Ort | | | ||
| + | | 713 | Vogelort | | | ||
| + | | 714 | Kolksort | | | ||
| + | | 716 | Kirberger Ort | | | ||
| + | | 725 | Der Rauhe Ort | | | ||
| + | | 726 | Mickelner Ort | | | ||
| + | | 729 | Wahlscheider Ort | | | ||
| + | | 731 | Herrenort | | | ||
| + | | 735 | Fischerort (Steinort) | | | ||
| + | | 747 | Takort (Gebrannter Mann) | | | ||
| + | | 750 | Leuchtenberger Ort | | | ||
| + | | 755 | Langster Ort | | | ||
| + | | 764 | Mündelheimer Ort | | | ||
| + | | 768 | Ehinger Ort | | | ||
| + | | 771 | Angerort | | | ||
| + | | 774 | Wanheimerort | | | ||
| + | | 781 | Ruhrort | | | ||
| + | | 781 | Homberger Ort | | | ||
| + | | 789 | Binsheimer Ort | | | ||
| + | | 794 | Peddenort | | | ||
| + | ^ 800- ^ 12 ^ 0 ^ | ||
| + | | 801 | Grunlandsort | | | ||
| + | | 803 | Mehrumer Ort | | | ||
| + | | 805 | Tenderingsort | | | ||
| + | | 811 | Büssumer Ort | | | ||
| + | | 816 | Spandauer Ort | | | ||
| + | | 821 | Bislicher Ort | | | ||
| + | | 826 | Fürstenberger Ort | | | ||
| + | | 830 | Grindort | | | ||
| + | | 835 | Husenerort | | | ||
| + | | 845 | Grietherort | | | ||
| + | | 849 | Prickenort | | | ||
| + | | 853 | Schaarort | | | ||
| + | ^ 900- ^ 0 ^ 0 ^ | ||
wiki/loch.1657375562.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
