wiki:loch
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Loch
Ort und Loch als Ortsbezeichnungen am Rheinufer
Quelle: Rheinindex
| Rheinlauf/km | Ort | Loch |
|---|---|---|
| 000-199 | 0 | 0 |
| 200-299 | 0 | 0 |
| 300- | 0 | 0 |
| 400- | 1 | 0 |
| 414 | Altriper Ort | |
| 500- | 4 | 2 |
| 521 | Bartholomäer Ort | |
| 530 | Binger Loch | |
| 531 | Langer Ort | |
| 534 | Morgenbachort | |
| 537 | Heimbacher Loch | |
| 559 | Wellmicher Ort | |
| 561 | Sattelort | |
| 562 | Tempusort | |
| 594 | Scheerörtchen | |
| 595 | Niederwerther Ort | |
| 600- | 12 | 0 |
| 610 | Salmort | |
| 628 | Waller Ort | |
| 630 | Calversort | |
| 632 | Kasbachort | |
| 665 | Urfelder Ort | |
| 669 | Schneppenort | |
| 674 | Höllort | |
| 676 | Zündorfer Ort | |
| 677 | Weißer Ort | |
| 680 | Pisterer Ort | |
| 692 | Mülheimer Ort | |
| 697 | Flittarder Ort | |
| 700- | 22 | 2 |
| 716,5 | …leloch | |
| 768 | Budberger Loch | |
| 703 | Wupperort | |
| 704 | Totmannsort | |
| 708 | Worringer Ort | |
| 713 | Vogelort | |
| 714 | Kolksort | |
| 716 | Kirberger Ort | |
| 725 | Der Rauhe Ort | |
| 726 | Mickelner Ort | |
| 729 | Wahlscheider Ort | |
| 731 | Herrenort | |
| 735 | Fischerort (Steinort) | |
| 747 | Takort (Gebrannter Mann) | |
| 750 | Leuchtenberger Ort | |
| 755 | Langster Ort | |
| 764 | Mündelheimer Ort | |
| 768 | Ehinger Ort | |
| 771 | Angerort | |
| 774 | Wanheimerort | |
| 781 | Ruhrort | |
| 781 | Homberger Ort | |
| 789 | Binsheimer Ort | |
| 794 | Peddenort | |
| -800 | 12 | 0 |
| 801 | Grunlandsort | |
| 803 | Mehrumer Ort | |
| 805 | Tenderingsort | |
| 811 | Büssumer Ort | |
| 816 | Spandauer Ort | |
| 821 | Bislicher Ort | |
| 826 | Fürstenberger Ort | |
| 830 | Grindort | |
| 835 | Husenerort | |
| 845 | Grietherort | |
| 849 | Prickenort | |
| 853 | Schaarort |
wiki/loch.1657380683.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
