Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:panorama

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:panorama [2023/11/04 11:38] norbertwiki:panorama [2025/06/06 03:41] (aktuell) norbert
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Panorama ====== ====== Panorama ======
  
-Eine definierte [[wiki:liste_raumvorstellungen|Raumvorstellung]] (Perspektive, Horizont) im Sinne von 'alles sehen', zusammengesetzt aus altgriechisch //pan// und //horao//, insbesondere in Malerei und Fotografie als Methode, ein [[wiki:weltbild|Weltbild]] zu vermitteln: +Eine definierte [[wiki:liste_raumvorstellungen|Raumvorstellung]] (Perspektive, Horizont) im Sinne von 'alles sehen', zusammengesetzt aus altgriechisch //pan// und //horao//, insbesondere in Malerei und Fotografie als Methode, ein [[wiki:weltbild|Weltbild]] zu vermitteln
-  [[wiki:Ausstellungsliste Weltbilder & Panoramen|Ausstellungsliste Weltbilder Panoramen]] + 
-    [[wiki:liste_ausstellungen#Weltbilder & Panoramen|Weltbilder Panoramen]] +→ [[wiki:ausstellungsliste_panoramen_ansichten|Ausstellungsliste Panoramen & Ansichten]]\\  
-  * **2001** //Panoramen = Augen reisen.//\\ Ausstellung im Schweizerischen Alpinen Museum, Bern, 23. Nov. 2001 - 1. Mai 2002.\\ ''Grieder, Susanne'' (Red.): //Augenreisen: das Panorama in der Schweiz.//\\ 191 S.  Résumé également en allemand, anglais et italien. Bern: Schweizerisches Alpines Museum Bern. +→ [[wiki:Literaturliste Panoramen Ansichten|Literaturliste Panoramen & Ansichten]]\\  
-   **2010** //Kartenwelten. Die Kartensammlung der Zentralbibliothek Zürich.//\\ Ausstellung im Ausstellungsraum der Zentralbibliothek Zürich vom 11. November 2010–26. Februar 2011.\\ Schmid, Jost (Hg.): Begleitband. (=Cartographica Helvetica. Sonderheft 20). 56 S. 57 Abb. Bibliogr.Murten 2010: Cartographica Helvetica.\\ In einem begehbaren Zylinder konnte ein Panorama von Zürich aus dem 19. Jahrhundert erlebt werden. +→ [[wiki:liste_ausstellungen#Panoramen & Ansichten|Wortfeld]] Panoramen & Ansichten\\  
-    * Germann, Thomas\\ Für [[wiki:bummler|Weltenbummler]]: Stadtpläne und touristische Karten.  +
-    * Schmid, Jost; Germann, Thomas\\ Kartenverwandte [[wiki:weltbild|Weltsicht]]: Panoramen, Profile, Globen Co.  +
-    * Schmid, Jost\\ Fiktive Welten: [[wiki:phantasieorte|Phantastische]] und ideologische Schauplätze. +
-    * Oehrli, Markus\\ [[wiki:welt|Welt]] im Wandel: [[wiki:landschaft|Landschaft]]sveränderungen und Ortsnamen (mit einem Exkurs über Kartenwerke). +
wiki/panorama.1699097932.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/04 11:38 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki