wiki:transport
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:transport [2026/03/07 20:06] – Norbert Lüdtke | wiki:transport [2026/03/08 06:15] (aktuell) – [Beschreibung] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übersichtsseite Transport ====== | ====== Übersichtsseite Transport ====== | ||
| - | Transport lässt sich auffassen als eine dynamische Kategorie, die durch die intentionale Fortbewegung im Raum entsteht, | + | ===== Begriffe ===== |
| - | * Davon verschieden sind andere dynamische Kategorien wie Transfer, Transformation, | + | |
| + | * // | ||
| + | * //Verkehr// bedeutet ebenso wie //traffic// (aus lat. trans und *figicare ' | ||
| + | * Transport ohne Verkehr ist möglich, Verkehr dagegen setzt Transport voraus. | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ===== Beschreibung ===== | ||
| + | |||
| + | Transport lässt sich auffassen als eine dynamische Kategorie, die durch die intentionale | ||
| + | * Davon verschieden sind andere dynamische Kategorien wie Transfer, Transformation, | ||
| * Der Transport von Stoff, Energie, Information ist immer miteinander verbunden. | * Der Transport von Stoff, Energie, Information ist immer miteinander verbunden. | ||
| - | * An dieser Stelle richtet sich der Focus auf den Transport von Lasten und Personen, der zum [[verkehrssystem|Verkehr]] (traffic) wird, wenn er regelmäßig | + | * Ohne [[transport|Transport]] gibt es keinen Verkehr, regelmäßige Transporte sind Teil eines [[verkehrssystem|Verkehrssystems]]. |
| - | Wissen und Werten (immaterielle Dinge) → Transfer; | + | ===== Funktion ===== |
| - | materiellen Dingen → Transport & Traffic; | + | |
| - | Ansichten (Reisebilder, | + | |
| - | Lebensmittelpunkten (Menschen) → Translation; | + | |
| - | Gewohnheiten (Alltag unterwegs) → Transit | + | |
| - | Keine [[wiki:reisen|Reise]] ohne [[wiki: | + | ^ Funktionen ^ Substitution durch ^^^^ |
| - | Ein etwa drei Meter langer Einbaum ist mit rund 10.000 Jahren das älteste bisher gefundene Transportmittel der Menschheit. 1955 wurde der Einbaum bei Pesse in den Niederlanden gefunden. | + | ^ [[wiki:lasten|Lasten]] tragen |
| + | ^ Massen in\\ Verkehr bringen | [[fuhrmann|Fuhrmann]] | [[wiki:karawane|Karawanen]] | Flöße, Boote\\ Fahrzeuge\\ > Flugzeuge | ||
| - | Ohne [[transport|Transport]] gibt es keinen Verkehr, regelmäßige Transporte sind Teil des Verkehrs. Ein Verkehrssystem ist in der Lage massenhaft Menschen und Waren in Verkehr zu bringen und setzt voraus: | + | ==== Teilsysteme im Bereich |
| - | * [[wiki: | + | |
| - | * [[wiki: | + | |
| - | * Verkehrstechnik | + | |
| - | * Verkehrsregeln | + | |
| - | * [[wiki: | + | |
| + | - **Transporthilfen**, | ||
| + | - **[[wiki: | ||
| + | - [[wiki: | ||
| + | - **Domestikation** von [[wiki: | ||
| + | - **Transportmittel**, | ||
| + | - Ein etwa drei Meter langer Einbaum ist mit rund 10.000 Jahren das älteste bisher gefundene Transportmittel der Menschheit. 1955 wurde dieser Einbaum bei Pesse in den Niederlanden gefunden. | ||
| + | Im einfachsten Fall ist der Mensch als [[wiki: | ||
| + | Der [[transporter|Transporter]] ([[Kastenwagen|Kastenwagen]], | ||
| + | * [[harburger_transporter|Harburger Transporter]] | ||
| + | * [[mercedes_transporter|Mercedes Benz Transporter]] | ||
| + | * [[vw-transporter|VW-Transporter]] | ||
| ==== Verweise ==== | ==== Verweise ==== | ||
| - | → [[wiki: | + | → Literaturliste |
| - | → [[Liste Abkürzungen Transportwesen|Liste von Abkürzungen im Transportwesen]] | + | → Literaturliste [[literaturliste_last_gepaeck_traeger|Last, |
| + | → Liste von [[Liste Abkürzungen Transportwesen|Abkürzungen im Transportwesen]]\\ | ||
| + | → Liste der Ausstellungen zu [[wiki: | ||
wiki/transport.1772913975.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
