wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert [2026/03/08 07:22] – Norbert Lüdtke | wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert [2026/04/15 16:19] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 17.22.245.218 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Unterwegs im 13. Jahrhundert ====== | ====== Unterwegs im 13. Jahrhundert ====== | ||
| - | → Übersichtsseite [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 13. Jahrhundert|Zeitleiste der Reisegenerationen]]\\ | + | → Übersichtsseite [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Ab dem 13. Jahrhundert|Zeitleiste der Reisegenerationen]]\\ |
| → Vorwärts ins [[wiki: | → Vorwärts ins [[wiki: | ||
| → Zurück ins [[wiki: | → Zurück ins [[wiki: | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| * Ab 1534 fand die Idee '' | * Ab 1534 fand die Idee '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * Die Konvention Karten zu norden, setzte sich langsam bis zum [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 17. Jahrhundert|17. Jahrhundert]] durch. | + | * Die Konvention Karten zu norden, setzte sich langsam bis zum [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Ab dem 17. Jahrhundert|17. Jahrhundert]] durch. |
| Jede dieser Maßnahmen erweiterte den Anwendungsbereich und verbesserte die Genauigkeit der Richtungsbestimmung und verbesserte insgesamt die Fähigkeiten der [[Navigation|Navigation]]. Ergänzend dazu wurden auch andere Verfahren entwickelt, so etwa die Ortsbestimmung und die Zeitbestimmung. | Jede dieser Maßnahmen erweiterte den Anwendungsbereich und verbesserte die Genauigkeit der Richtungsbestimmung und verbesserte insgesamt die Fähigkeiten der [[Navigation|Navigation]]. Ergänzend dazu wurden auch andere Verfahren entwickelt, so etwa die Ortsbestimmung und die Zeitbestimmung. | ||
| * 1244 Die älteste erhaltene Boten-, Maut- und Zollordnung wurde am 28. Mai 1244 in Stahrenberg/ | * 1244 Die älteste erhaltene Boten-, Maut- und Zollordnung wurde am 28. Mai 1244 in Stahrenberg/ | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * //East meets west: maritime Seidenstrasse im 13. bis [[wiki:reisegenerationen#Ab dem 17. Jahrhundert|17. Jahrhundert]]// | + | * //East meets west: maritime Seidenstrasse im 13. bis [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Ab dem 17. Jahrhundert|17. Jahrhundert]]// |
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ||
| - | * Um **1200**: Die Karte aus dem Rotulus von Vercelli | + | → [[Karte Kartographen Kartographie 13. Jahrhundert|Karte, |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Um **1245** Gautier de oder '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Um **1250** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Um **1250** Johann von Wallingford | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Um **1180** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * = Sea charts of the early explorers: 13th to 17th century. 298 S. New York 1984: Thames & Hudson. | + | |
| - | * '' | + | |
| Zeile 122: | Zeile 97: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| ==== Ausstellungen ==== | ==== Ausstellungen ==== | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| - | * **2012** //Les cartes portulans conservées en France. //\\ Ausstellung in der Bibliothèque nationale de France BnF, Paris Sommer 2012.\\ Hélène Richard, Catherine Hofmann.\\ Description, | + | * **2012** //Les cartes portulans conservées en France. //\\ Ausstellung in der Bibliothèque nationale de France BnF, Paris Sommer 2012.\\ Hélène Richard, Catherine Hofmann.\\ Description, |
wiki/unterwegs_im_13._jahrhundert.1772954556.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
