wiki:vajra
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:vajra [2025/06/23 07:29] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 65.108.46.99 | wiki:vajra [2026/03/12 16:34] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Alle Aspekte lassen sich deuten mit dem Herstellen von Werkzeugen und Waffen aus Natureisen (Meteoriteneisen) (('' | Alle Aspekte lassen sich deuten mit dem Herstellen von Werkzeugen und Waffen aus Natureisen (Meteoriteneisen) (('' | ||
| Statistisch fallen jährlich 39 Meteoriten pro Million Quadratkilometer. In Wüstengebieten verwittern sie nur langsam und lassen sich mangels Vegetation leicht finden. In der Sahara sind 3.000 Fundstellen bekannt, doch ist darunter kaum ein Eisenmeteorit, | Statistisch fallen jährlich 39 Meteoriten pro Million Quadratkilometer. In Wüstengebieten verwittern sie nur langsam und lassen sich mangels Vegetation leicht finden. In der Sahara sind 3.000 Fundstellen bekannt, doch ist darunter kaum ein Eisenmeteorit, | ||
| - | Das weiche Eisen wird durch »Feuerschweißen« zu Stahl, indem Tierknochenmehl als phosphorhaltiger Schlackenbildner zugesetzt wird (('' | + | Das weiche Eisen wird durch »Feuerschweißen« zu Stahl, indem Tierknochenmehl als phosphorhaltiger Schlackenbildner zugesetzt wird (('' |
| Damit verbunden war ein technologischer Sprung von Werkzeugen und Waffen. | Damit verbunden war ein technologischer Sprung von Werkzeugen und Waffen. | ||
wiki/vajra.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
