wiki:wartung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:wartung [2021/11/21 10:46] – Norbert Lüdtke | wiki:wartung [2025/12/10 02:53] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wartung ====== | ====== Wartung ====== | ||
| + | |||
| Wartung im weitesten Sinne umfassst Maßnahmen, die die Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb des Fahrzeugs prüfen und gegebenfalls herstellen; Wartung ist Teil der *[[wiki: | Wartung im weitesten Sinne umfassst Maßnahmen, die die Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb des Fahrzeugs prüfen und gegebenfalls herstellen; Wartung ist Teil der *[[wiki: | ||
| * mit dem [[wiki: | * mit dem [[wiki: | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
| * mit dem Untergrund ([[wiki: | * mit dem Untergrund ([[wiki: | ||
| * mit der Dauer der Stillegung und bei Langzeitparken, | * mit der Dauer der Stillegung und bei Langzeitparken, | ||
| + | |||
| ==== Die »richtige« Einstellung ==== | ==== Die »richtige« Einstellung ==== | ||
| + | |||
| * Aufmerksamkeit beim Fahren: Geräuschen, | * Aufmerksamkeit beim Fahren: Geräuschen, | ||
| * tägliche Sichtkontrolle | * tägliche Sichtkontrolle | ||
| Zeile 18: | Zeile 21: | ||
| ==== Wartungsanlässe ==== | ==== Wartungsanlässe ==== | ||
| + | |||
| * Kurzcheck vor der [[wiki: | * Kurzcheck vor der [[wiki: | ||
| * Streckenabhängiger Wartungsplan, | * Streckenabhängiger Wartungsplan, | ||
| Zeile 27: | Zeile 31: | ||
| ==== Wartungsmethoden und Sensorik ==== | ==== Wartungsmethoden und Sensorik ==== | ||
| + | |||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Anzeigen/ | * Anzeigen/ | ||
| Zeile 40: | Zeile 45: | ||
| * Hitze (z.B. heiße Stoßdämpfer, | * Hitze (z.B. heiße Stoßdämpfer, | ||
| * Klicks beim Anziehen (Handbremse) | * Klicks beim Anziehen (Handbremse) | ||
| + | * [[nvh|NVH]] | ||
| * Pedalweg (x cm bei Bremse, Kupplung) | * Pedalweg (x cm bei Bremse, Kupplung) | ||
| * Profiltiefe oder einseitig abgefahren (Reifen) | * Profiltiefe oder einseitig abgefahren (Reifen) | ||
| Zeile 51: | Zeile 57: | ||
| ===== Wartungspläne ===== | ===== Wartungspläne ===== | ||
| + | |||
| ==== Grundsätzliches ==== | ==== Grundsätzliches ==== | ||
| + | |||
| 1. Für das Basisfahrzeug ist der // | 1. Für das Basisfahrzeug ist der // | ||
| 2. Die // | 2. Die // | ||
| Zeile 60: | Zeile 68: | ||
| Bereits in der Ausbauphase lässt sich also ein »konstruktionsbedingter Fahrzeugschutz« betreiben der auch den Wartungsumfang senkt.\\ | Bereits in der Ausbauphase lässt sich also ein »konstruktionsbedingter Fahrzeugschutz« betreiben der auch den Wartungsumfang senkt.\\ | ||
| 3. Ein individuelles // | 3. Ein individuelles // | ||
| + | |||
| ==== Wartungstabelle Schmiermittel und andere ==== | ==== Wartungstabelle Schmiermittel und andere ==== | ||
| + | |||
| === Fluids Inspected and Replenished === | === Fluids Inspected and Replenished === | ||
| + | |||
| * Hinweise zur Spezifikation finden sich im Fahrzeug-Handbuch und auf den Internetseiten des Herstellers | * Hinweise zur Spezifikation finden sich im Fahrzeug-Handbuch und auf den Internetseiten des Herstellers | ||
| * Sichtprüfung auf undichte Stellen: unter dem Fahrzeug, Schlauchschellen korrodiert, Schläuche brüchig, Ölspuren am Motor ... | * Sichtprüfung auf undichte Stellen: unter dem Fahrzeug, Schlauchschellen korrodiert, Schläuche brüchig, Ölspuren am Motor ... | ||
| Zeile 156: | Zeile 167: | ||
| | Wagenheber | Jack | | | | | | | Wagenheber | Jack | | | | | | ||
| | (Seil)Winde | Cable winch | | | Steuergerät | | | | (Seil)Winde | Cable winch | | | Steuergerät | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <img src=" | ||
| - | </ | ||
wiki/wartung.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
